Dados · Sistema Aurin
O sistema Aurin em números
Cada corpo do sistema Aurin, o cenário de COLONIZED, com as medidas do cânone e algumas derivadas delas: uma estrela, quatro planetas, dez luas, um asteroide capturado e duas estações de facção. De uso livre, com um link.
O sistema em resumo
- Estrela
- Aurin, uma anã branco-amarelada G1V com cerca de 130.000 km de raio e 5.900 K
- Corpos com superfície
- Quinze: quatro planetas, dez luas e o asteroide capturado Ashkar
- Escala
- Uma unidade astronômica do lore equivale a 15 milhões de km, cerca de um décimo da real
- Anos
- De 50,6 dias em Ormek a 524 em Kaldrek; o ano de Ithera dura 200 dias padrão
- Luz de Aurin
- Cerca de 20 segundos até Ormek, 50 até Ithera e 95 até Kaldrek
- Estações
- El Pináculo e El Fondeadero, nos pontos L4 e L5 de Ithera, sessenta graus à frente e atrás
Todos os corpos
Medidas do cânone, registradas no Codex. A velocidade de escape é derivada do raio e da gravidade (√2gR). As luas orbitam seu planeta; os planetas e as estações orbitam Aurin.
| Corpo | Tipo | Orbita | Raio (km) | Gravidade (m/s²) | Escape (km/s) | Dia (h) | Órbita (km) | Período | Ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurin | Estrela | — | 130.000 | — | — | — | — | — | — |
| Ormek | Planeta | Aurin | 6.050 | 8,88 | 10,37 | 6 | 6.000.000 | 50,6 d | Respirável |
| Pyra | Lua | Ormek | 420 | 0,388 | 0,57 | 3 | 18.000 | 3 h | Tênue |
| Cinera | Lua | Ormek | 620 | 0,399 | 0,7 | 5 | 37.442 | 9 h | Tênue |
| Kharsis | Planeta | Aurin | 6.300 | 8,98 | 10,64 | 4 | 10.500.000 | 117 d | Respirável |
| Kravane | Lua | Kharsis | 1.150 | 1,06 | 1,56 | 3 | 47.622 | 1,375 h | Tênue |
| Kharun | Lua | Kharsis | 780 | 0,698 | 1,04 | 2,75 | 75.595 | 2,75 h | Tênue |
| Ashkar | Asteroide | Kharsis | 45 | 0,034 | 0,06 | 2,5 | 120.000 | 5,5 h | Nenhum |
| Erran | Lua | Kharsis | 1.000 | 0,867 | 1,32 | — | 199.991 | 11,83 h | Rarefeito |
| Ithera | Planeta | Aurin | 6.000 | 9,23 | 10,52 | 5 | 15.000.000 | 200 d | Respirável |
| Melvara | Lua | Ithera | 1.950 | 1,91 | 2,73 | 3,5 | 150.803 | 0,5 h | Respirável |
| Tirane | Lua | Ithera | 1.500 | 1,38 | 2,03 | 5,5 | 239.385 | 1 h | Tênue |
| Selvane | Lua | Ithera | 500 | 0,419 | 0,65 | 2 | 380.000 | 2 h | Tênue |
| El Pináculo (Delvar, L4) | Estação | Aurin | — | — | — | — | 15.000.000 | 200 d | — |
| El Fondeadero (Trasvar, L5) | Estação | Aurin | — | — | — | — | 15.000.000 | 200 d | — |
| Kaldrek | Planeta | Aurin | 6.400 | 10,2 | 11,43 | 6 | 28.500.000 | 524 d | Respirável |
| Renvar | Lua | Kaldrek | 400 | 0,212 | 0,41 | 4 | 26.000 | 4 h | Tênue |
| Ordrek | Lua | Kaldrek | 750 | 0,692 | 1,02 | 4,5 | 54.082 | 12 h | Tênue |
Quatro anos que obedecem a Kepler
Os anos dos planetas seguem a terceira lei de Kepler: o quadrado do período cresce com o cubo da distância. Tomando os 200 dias de Ithera como referência, a lei prevê os outros três quase até a casa decimal.
| Planeta | Ano do cânone (dias) | Previsão de Kepler (dias) |
|---|---|---|
| Ormek | 50,6 | 50,6 |
| Kharsis | 117 | 117,1 |
| Ithera | 200 | 200 |
| Kaldrek | 524 | 523,8 |
E luas que não obedecem
As luas são a exceção. Elas completam suas órbitas em horas onde essas mesmas leis, com suas massas medidas, pedem dias: Melvara dá a volta em Ithera em meia hora, Selvane em duas. No sistema, ninguém calcula as trajetórias das luas a partir das massas; os pilotos usam uma efeméride empírica, a Tabela de Fases, medida corpo a corpo.
Quanto a luz demora
De Aurin até cada planeta, e o tamanho aparente da estrela no céu de cada um (derivado da distância e do raio).
| Planeta | Distância até Aurin | Luz de Aurin | Aurin no céu |
|---|---|---|---|
| Ormek | 6 milhões de km | 20 s | 2,482° |
| Kharsis | 10,5 milhões de km | 35 s | 1,419° |
| Ithera | 15 milhões de km | 50 s | 0,993° |
| Kaldrek | 28,5 milhões de km | 95 s | 0,523° |
Calculadora de distâncias
Escolha dois corpos para ver o quanto eles podem se aproximar e se afastar, e quanto a luz, ou uma mensagem, leva entre eles. As órbitas são tratadas como círculos; as luas assumem a posição do planeta, mais ou menos a própria órbita.
Use estes valores
Os valores desta página vêm do cânone de COLONIZED, como registrado no Codex. Você pode citá-los ou usar o conjunto de dados com um link para esta página.
COLONIZED, “O sistema Aurin em números”, https://colonized.work/pt/data/aurin-system/, em 14 de outubro de 2026.
Baixe o conjunto de dados (JSON)Termos de citaçãoO sistema Aurin no CodexGuia dos planetas e das luasComo o sistema cabe na engine
Os valores do cânone descrevem o universo; o que poderá ser visitado em cada onda do alpha será listado nas notas do alpha.
